健診センター > 特定健診・特定保健指導機関概要について
[健診機関]
運営についての重要事項に関する規定の概要〔健診機関〕
| 更新情報 | 最終更新日 | H19年10月10日 |
| 機関情報 | 機関名 | 特定医療法人 仁愛会 浦添総合病院健診センター | |
| 所在地 | 郵便番号 | 901-2132 | |
| 住所 | 沖縄県浦添市伊祖3-42-15 | ||
| 電話 | フリーダイヤル 0120-861-109 | ||
| FAX 番号 | 098-879-1156 | ||
| 健診機関番号 | 4710811284 | ||
| 窓口となるメールアドレス | tzukemur@jin-aikai.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.jin-aikai.com/ | ||
| 経営主体 | 特定医療法人 仁愛会 | ||
| 開設者名 | 宮城敏夫 | ||
| 管理者名 | 久田友一郎 | ||
| 第三者評価 | 「人間ドック・健診施設機能評価」(日本人間ドック学会) | ||
| 認定取得年月日 | 平成18年12月16日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||
| スタッフ情報 | 医師 | 3人 | 4人 |
| 保健師 | 3人 | 1人 | |
| 看護師 | 5人 | 7人 | |
| 管理栄養士 | 2人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 5人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 6人 | 2人 |
| 受診者に対するプライバ | 有 | |
| 個人情報保護に関する | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | □委託(ファルコバイオシステムズ九州) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会、沖縄県医師会) | |
| 健診結果の保存や提出に おける標準的な電子的な 様式使用 |
実施 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
特定時期 通年 |
平日 1:30〜16:00 |
| 特定健康審査の単価 | 6,050円 | ||
| 特定健康審査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日当り 人 |
| 実施可能な特定健康審査 の件数 |
年間 人 | 1日当り 約40人 | |
| 特定保健指導の実施 | 動機づけ支援,積極的支援とも有り | ||