過去三年間の業績
年度別外科手術件数
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 585 | 599 | 607 |
消化器外科手術症例(平成16年〜平成18年度)
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|
| 食道癌 | 1 | 6 | 4 |
| 胃悪性腫瘍(胃癌等) | 36 | 25 | 22 |
| 結腸悪性腫瘍(結腸癌等) | 37 | 33 | 53 |
| 直腸悪性腫瘍(直腸癌等) | 23 | 26 | 16 |
| 肝癌(転移性肝癌含む) | 5 | 5 | 10 |
| 胆道癌、胆嚢癌 | 1 | 3 | 3 |
| 膵癌 | 4 | 5 | 2 |
| 胆石、胆嚢ポリープ | 113 | 121 | 103 |
| 胆管結石 | 7 | 7 | 10 |
| 虫垂炎 | 70 | 60 | 76 |
| 痔瘻、痔核 | 18 | 7 | 8 |
| 鼡径、腹壁ヘルニア | 72 | 51 | 52 |
| 胃十二指腸潰瘍 | 13 | 7 | 10 |
| 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 3 | 3 | 1 |
| 腸閉塞 | 16 | 11 | 6 |
| その他の消化器手術 | 121 | 123 | 112 |
| 消化器外科手術合計 | 540 | 493 | 488 |
乳腺・甲状腺・副甲状腺手術数(平成16年〜平成18年度)
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|
| 乳癌 | 25 | 61 | 84 |
| 甲状腺腫瘍 | 17 | 38 | 30 |
| 副甲状腺摘出 | 3 | 7 | 5 |
| 合計 | 45 | 106 | 119 |
腹腔鏡下手術数(平成16年〜平成18年度、再掲)
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|
| 胃切除 | 1 | 2 | 7 |
| 大腸切除 | 10 | 12 | 18 |
| 直腸切除 | 1 | 2 | 2 |
| 胆嚢摘出術 | 87 | 90 | 74 |
| 消化管穿孔 | 1 | 6 | 2 |
| 虫垂切除 | 31 | 45 | 40 |
| 結腸全摘 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 8 | 5 |
| 消化器 計 | 132 | 1658 | 149 |
内視鏡補助下甲状腺手術(VANS法)(平成16年〜平成18年度)
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 甲状腺切除VANS法 | 8 | 11 | 4 |