週間スケジュール
消化器病カンファレンス(内科医・外科医・病理医・放射線科医による合同の症例検討)、
内視鏡カンファレンス
| 病棟カンファレンス | 月曜日の午後5時より | |
|---|---|---|
| 内科 | 火曜日午後 | |
| 外科 | 火曜日午後2時より | |
| 回診 | 内科 | 木曜日の午後 |
| 外科 | 火曜日の午後、カンファレンス終了後 | |
| 検査 | 上部消化管内視鏡検査 | 月曜〜土曜日の午前中 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 水曜日の午前中 月曜〜金曜日の午後 |
|
| 特殊内視鏡・治療内視鏡 | 月・木曜日の午後 ※緊急内視鏡はいつでも可能 |
|
| 手術 | 月・水〜金曜日 ※緊急手術はいつでも可能 |
成績
内視鏡検査数(平成16年〜18年度)
| 消化器内視鏡検査 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|---|
| 上部 | 1,941 | 2,289 | 2,129 |
| 下部 | 1,052 | 904 | 1,145 |
| EMR・大腸ポリペクトミー | 329 | 366 | 362 |
| ERCP | 48 | 42 | 28 |
| PEG造設・交換 | 91 | 77 | 93 |
| EUS | 32 | 25 | 20 |
| 止血 | 100 | 85 | 101 |
| EIS・EVL | 47 | 31 | 24 |
| FHS | 23 | 28 | 28 |
| その他 | 137 | 205 | 176 |
| 合計 | 3,800 | 4,052 | 4,106 |
消化器外科手術症例(平成16年〜平成18年度)
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|
| 食道癌 | 1 | 6 | 4 |
| 胃悪性腫瘍(胃癌等) | 36 | 25 | 22 |
| 結腸悪性腫瘍(結腸癌等) | 37 | 33 | 53 |
| 直腸悪性腫瘍(直腸癌等) | 23 | 26 | 16 |
| 肝癌(転移性肝癌含む) | 5 | 5 | 10 |
| 胆道癌、胆嚢癌 | 1 | 3 | 3 |
| 膵癌 | 4 | 5 | 2 |
| 胆石、胆嚢ポリープ | 113 | 121 | 103 |
| 胆管結石 | 7 | 7 | 10 |
| 虫垂炎 | 70 | 60 | 76 |
| 痔瘻、痔核 | 18 | 7 | 8 |
| 鼡径、腹壁ヘルニア | 72 | 51 | 52 |
| 胃十二指腸潰瘍 | 13 | 7 | 10 |
| 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 3 | 3 | 1 |
| 腸閉塞 | 16 | 11 | 6 |
| その他の消化器手術 | 71 | 79 | 92 |
| 消化器外科手術合計 | 490 | 449 | 468 |
腹腔鏡下手術数(平成16年〜平成18年度、再掲)
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|
| 胃切除 | 1 | 2 | 7 |
| 大腸切除 | 10 | 12 | 18 |
| 直腸切除 | 1 | 2 | 2 |
| 胆嚢摘出術 | 87 | 90 | 74 |
| 消化管穿孔 | 1 | 0 | 1 |
| 虫垂切除 | 132 | 165 | 149 |
| 結腸全摘 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 8 | 5 |
| 消化器 計 | 132 | 165 | 149 |
胃癌生存率


