主な症例の統計
日本形成外科学会の定めた診療項目における、当科の手術件数です。
2006年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 1377 | |
| 入院患者数 | 111 | |
| 手術件数 | 計 | 556 |
| 入院手術 | 145 | |
| 外来手術 | 411 | |
| 1.熱傷 | 5 | |
| 2.顔面外傷 | 188 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 2 | |
| 4.手足の先天異常 | 54 | |
| 5.その他先天異常 | 7 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 154 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 15 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 25 | |
| 9.難治性潰瘍 | 32 | |
| 10.美容 | 10 | |
| 11.その他 | 64 | |
2005年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 1169 | |
| 入院患者数 | 185 | |
| 手術件数 | 計 | 522 |
| 入院手術 | 199 | |
| 外来手術 | 320 | |
| 1.熱傷 | 12 | |
| 2.顔面外傷 | 158 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 3 | |
| 4.手足の先天異常 | 48 | |
| 5.その他先天異常 | 1 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 148 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 22 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 19 | |
| 9.難治性潰瘍 | 60 | |
| 10.美容 | 11 | |
| 11.その他 | 40 | |
2004年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 1129 | |
| 入院患者数 | 149 | |
| 手術件数 | 計 | 571 |
| 入院手術 | 182 | |
| 外来手術 | 391 | |
| 1.熱傷 | 3 | |
| 2.顔面外傷 | 223 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 3 | |
| 4.手足の先天異常 | 44 | |
| 5.その他先天異常 | 2 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 122 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 29 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 28 | |
| 9.難治性潰瘍 | 37 | |
| 10.美容 | 8 | |
| 11.その他 | 72 | |
2003年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 1053 | |
| 入院患者数 | 127 | |
| 手術件数 | 計 | 686 |
| 入院手術 | 204 | |
| 外来手術 | 482 | |
| 1.熱傷 | 13 | |
| 2.顔面外傷 | 272 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 0 | |
| 4.手足の先天異常 | 141 | |
| 5.その他先天異常 | 5 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 108 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 22 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 26 | |
| 9.難治性潰瘍 | 31 | |
| 10.美容 | 5 | |
| 11.その他 | 63 | |
2002年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 1233 | |
| 入院患者数 | 141 | |
| 手術件数 | 計 | 617 |
| 入院手術 | 161 | |
| 外来手術 | 456 | |
| 1.熱傷 | 11 | |
| 2.顔面外傷 | 269 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 0 | |
| 4.手足の先天異常 | 64 | |
| 5.その他先天異常 | 2 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 138 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 9 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 15 | |
| 9.難治性潰瘍 | 36 | |
| 10.美容 | 4 | |
| 11.その他 | 69 | |
2001年1月から12月の手術件数
| 外来新患数 | 900 | |
| 入院患者数 | ||
| 手術件数 | 計 | 668 |
| 入院手術 | 234 | |
| 外来手術 | 434 | |
| 1.熱傷 | 20 | |
| 2.顔面外傷 | 269 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 3 | |
| 4.手足の先天異常 | 71 | |
| 5.その他先天異常 | 2 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 97 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 34 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 17 | |
| 9.難治性潰瘍 | 22 | |
| 10.美容 | 7 | |
| 11.その他 | 126 | |
| 外来新患数 | 704 | |
| 入院患者数 | ||
| 手術件数 | 計 | 579 |
| 入院手術 | 183 | |
| 外来手術 | 396 | |
| 1.熱傷 | 13 | |
| 2.顔面骨折 | 250 | |
| 3.唇裂・口蓋裂 | 3 | |
| 4.手足の先天異常 | 34 | |
| 5.その他先天異常 | 6 | |
| 6.良性腫瘍・母斑・血管腫 | 115 | |
| 7.悪性腫瘍とその再建 | 11 | |
| 8.瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 17 | |
| 9.難治性潰瘍 | 31 | |
| 10.美容 | 11 | |
| 11.その他 | 88 | |
添付・・陥入爪と巻き爪 pdf
添付・・新しいキズの治療 pdf
| ページ1| ページ2 |