病院概要
浦添総合病院 (地域医療支援病院) | |
---|---|
病院長 | 福本 泰三 |
診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、食道外科、消化器内科、消化器外科、神経内科、腎臓内科、外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、心臓血管外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、形成外科、救急科、麻酔科、放射線科、アレルギー科(耳鼻科)、リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科、産科(休診中)、婦人科(休診中)、小児科(休診中) |
入院 | |
---|---|
病床数 | 総数 334床(一般・開放病床) 病床許可 昭和56年 4月 130床 昭和56年11月 154床 昭和58年11月 170床 昭和63年 7月 197床 昭和63年 9月 241床 平成 元年10月 302床 平成25年 8月 311床 平成29年 4月 334床 |
病棟構成 | ICU(特定集中治療室) 6床 救命救急センター 16床 HCU 11床 ハイケアユニット 北3階病棟 43床 消化器内科、消化器外科等 東3階病棟 33床 消化器内科、消化器外科等 南3階病棟 60床 整形外科、形成外科等 北4階病棟 60床 脳神経外科、神経内科等 南4階病棟 60床 心臓血管外科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科等 北5階病棟 45床 乳腺外科、消化器内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科等 |
紹介率 (地域医療支援病院) |
60.5%
(2019年度) |
逆紹介率 | 81.8%
(2019年度) |
平均在院日数 | 12.7日
(2019年度) |
病床利用率 | 93.5%
(2019年度) |
入院料基本施設基準 | 急性期一般入院料 301床 (一般病棟入院基本料1) |
基準給食 | 入院食事療養(1) |
外来 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 午前 8時20分 ~ 午前11時 午後 1時 ~ 午後4時 ※各診療科によって異なります。 |
||||||
診療時間 | 午前 9時 ~ 午後12時30分 午後 2時 ~ 午後 5時 ※各診療科によって異なります。 |
||||||
救急外来 | 年中無休(24時間救急) 内科、外科、脳神経外科、循環器内科、整形外科、形成外科、心臓血管外科、呼吸器外科 |
||||||
専門外来 | 総合内科、呼吸器、肝胆膵、ペースメーカー、心臓リハビリテーション、禁煙、便潜血、肝臓外来、糖尿病内分泌科、しびれ、緩和ケア、総合診療フォロー、甲状腺腫瘍、脊髄外科、頭痛、血管内治療、化学療法、スポーツ・関節、難治性潰瘍、眼瞼形成、めまい・腫瘍、口腔外科、顎変形症、インプラント、看護(リンパマッサージ、フットケア、禁煙) | ||||||
患者数 | 診療実日数による1日平均 外来 363.1名 (2019年度) |
||||||
年間救急患者 |
(2019年度) |
||||||
年間手術件数 |
(2019年度) |
||||||
年間分娩数 |
(2019年度) |
職員数 | 1,188名[1,096.4名 - 常勤換算]
2020年4月1日現在 |
||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤医師 143名[142.1] | ||||||||||||||||||||||||||
看護職 | 521名[507.7]
|
||||||||||||||||||||||||||
技師職 | 255名[253.2]
|
||||||||||||||||||||||||||
事務職 | 154名[151.3] | ||||||||||||||||||||||||||
助手職 | 45名[42.0] |
厚生労働大臣の定める承認基準等 2020年9月1日現在
【基本診療料】
項目 | 受付月日 |
---|---|
一般病棟入院基本料 急性期一般入院1 | 平成31年3月28日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | 平成31年4月26日 |
救命救急入院料1(「注3」に掲げる加算) | 平成31年4月26日 |
特定集中治療室管理料3(早期離床・リハビリテーション加算) | 平成30年12月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 平成29年7月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | 平成元年10月1日 |
医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) | 平成30年4月1日 |
診療録管理体制加算1 | 平成26年7月1日 |
臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | 平成16年5月28日 |
超急性期脳卒中加算 | 平成20年4月11日 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1) | 平成26年4月1日 |
救急医療管理加算 | 平成22年4月13日 |
栄養サポートチーム加算 | 平成22年4月1日 |
呼吸ケアチーム加算 | 平成22年4月1日 |
総合評価加算 | 平成22年8月1日 |
入退院支援加算(地域連携診療計画加算)(入院時支援加算) | 平成30年4月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成24年4月1日 |
感染防止対策加算1(感染防止対策地域連携加算)(抗菌薬適正使用支援加算) | 平成30年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日 |
データ提出加算2 | 平成24年10月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1、5割以上) 夜間50対1急性期看護補助体制加算 |
平成30年12月1日 |
看護職員夜間配置加算 | 平成30年12月1日 |
歯科外来診療環境体制加算1 | 令和元年5月31日 |
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 令和元年5月31日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和元年5月31日 |
精神疾患診療体制加算 | 平成28年7月1日 |
認知症ケア加算3 | 令和2年4月17日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年4月17日 |
地域医療体制確保加算出 | 令和2年4月17日 |
【特掲診療料】
項目 | 受付月日 |
---|---|
開放型病院共同指導料 | 平成11年8月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成4年7月1日 |
無菌製剤処理加算 | 平成16年5月1日 |
外来化学療法加算1 | 平成14年7月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算 有) | 平成31年2月27日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算 有) | 平成24年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算 有) | 平成31年2月27日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算 有) | 平成24年4月1日 |
外来リハビリテーション診療料 | 平成24年4月16日 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成26年4月1日 |
糖尿病合併症管理料 | 平成21年1月13日 |
医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 |
ニコチン依存症管理料 | 平成29年7月1日 |
画像診断管理加算2 | 令和元年8月1日 |
心臓MRI撮影加算 | 平成20年4月1日 |
CT撮影(64列以上のマルチスライスCT) | 令和元年8月1日 |
MRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満) | 平成27年5月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成31年4月1日 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 平成22年4月1日 |
歯科治療総合医療管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び 歯科治療時医療管理料 |
平成22年4月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成9年7月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日 |
CAD/CAM冠 | 平成26年4月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成10年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成10年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (リードレスペースメーカー) |
平成30年4月1日 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 平成12年4月1日 |
植込型心電図検査 | 平成22年4月13日 |
植込型心電図記録計移植術および植込型心電図記録計摘出術 | 平成22年4月13日 |
経皮的冠動脈形成術 | 平成26年4月14日 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 平成26年4月14日 |
経皮的中隔心筋焼灼術 | 平成16年6月1日 |
経皮的大動脈遮断術 | 平成22年4月13日 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 平成25年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の受理 | 平成22年4月13日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術の受理 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
平成26年4月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年4月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年4月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月13日 |
がん治療連携指導料 | 平成22年4月14日 |
がん患者指導管理料イ | 平成24年8月1日 |
がん患者指導管理料ロ | 平成26年4月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成31年9月30日 |
センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る。) | 平成22年4月13日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2 | 平成24年8月1日 |
ダメージコントロール手術 | 平成22年4月13日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成31年1月29日 |
冠動脈CT撮影加算 | 平成23年8月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 平成24年4月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 平成24年4月1日 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | 平成24年4月1日 |
大腸CT撮影加算 | 平成24年4月16日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 平成24年6月1日 |
腹腔鏡下肝切除術 | 平成24年6月1日 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 平成24年6月1日 |
在宅患者訪問看護・指導料 | 平成24年9月1日 |
皮下連続式グルコース測定 | 平成24年9月1日 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 平成27年10月1日 |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 令和2年4月17日 |
院内トリア―ジ実施料 | 平成24年11月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成25年1月1日 |
植込型除細動器移行期加算 | 平成26年4月14日 |
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術 及び経静脈電極抜去術 |
平成25年4月1日 |
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び 植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) |
令和2年4月17日 |
両室ページング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び 両室ページング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
平成25年4月1日 |
両室ページング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び 両室ページング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) |
令和2年4月17日 |
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
平成26年4月1日 |
両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合) 及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) |
令和2年4月17日 |
組織拡張期による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 平成27年2月1日 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 平成27年2月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下剥離術 | 平成27年3月1日 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 平成27年4月1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成27年4月1日 |
神経学的検査 | 平成28年4月1日 |
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、 内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形形成手術 | 平成28年7月1日 |
人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 | 平成29年4月1日 |
在宅療養後方支援病院 | 平成29年11月1日 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 |
導入期加算1 | 平成30年4月1日 |
補聴器適合検査 | 平成30年10月30日 |
外傷全身CT加算 | 令和元年8月1日 |
乳房MRI撮影加算 | 令和元年8月1日 |
病理診断管理加算1 | 令和元年9月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 令和元年9月30日 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 令和元年9月30日 |
心臓ペースメーカー指導管理料の 注5に規定する遠隔モニタリング加算 |
令和年月日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和2年5月1日 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 令和2年5月1日 |
各種保険指定 |
|
学会認定教育施設 |
|